Description
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
$34.99
Replace your worn TBIII smooth hammer-head or swap out a milled for a smooth face on your STILETTO TiBone 3.
| Brand | Stiletto |
|---|---|
| Assembled Weight (lbs) | .3 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes |
| Claw Hammer Type | Straight |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head |
| Package Weight | 1 |
| Package Weight (lbs) | 1 |
| Product Condition | New |
| UPC | 045242567348 |
| Warranty Type | 1 Year |
| Clear | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Rating | n/a | Rated 1.0 out of 5 / 1 | Rated 5.0 out of 5 / 1 | n/a | n/a |
| Price | $34.99 | $19.99 | $44.97 | $30.49 | $24.99 |
| Weight (kg) | n/a | n/a | n/a | n/a | n/a |
| Dimensions (cm) | - | - | - | - | - |
| Brand | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Product Condition | New | New | New | New | New |
| Warranty Type | 1 Year | Lifetime | Lifetime | Lifetime | No Manufacturer's Warranty |
| Country of Origin | - | ||||
| Color | - | - | - | - | |
| Assembled Weight (lbs) | .3 | 0.46 | 1.23 | 2.125 | 0.0 |
| California Proposition 65 Warning Required | Yes | Yes | No | Yes | - |
| Claw Hammer Type | Straight | Curved Claw | - | - | - |
| MFG Part # (OEM) | TB3SR | TB-H4S2-03-6BES | CINDEX18 | DWAIPCIR | - |
| Package Contents | TiBONE 3 Smooth Face Replacement Head | Reload Utility Knife + 2 Blade Mags | (1) Armored cable cutter, (1) Blade | 18 oz Steel Indexing Claw Hammer | DEWALT Impact Connect Inside Pipe Cutter |
| Package Weight | 1 | 0.61 | 1.43 | 2.125 | 0.306 |
| Package Weight (lbs) | 1 | 2.125 | 0.306 | - | - |
| UPC | 045242567348 | 810023383253 | 037103309501 | 885911925846 | - |
| Blade Count | 15 | - | - | - | - |
| Blade Length (in) | 1 | - | - | - | - |
| Blade Thickness (in) | 0.11 | - | - | - | - |
| Blade Type | Straight Edge | - | - | - | - |
| Material Cut | All-Purpose | - | - | - | - |
| Package Depth | 11.22 | 2.4 | 6.6 | - | - |
| Package Height | 1.1 | 11.02 | 1.5 | - | - |
| Progressive Blade Tooth Spacing | Not Applicable | - | - | - | - |
| Recommended Use | Designed for rigorous cross-platform use | - | - | - | - |
| Sharpenable | No | - | - | - | - |
| Application | Cutting aluminum and steel armor for wiring | - | - | - | - |
| Electrical Accessory Type | Specialty | - | - | - | - |
| Insulated | No | - | - | - | - |
| Material | Zinc | Wood | - | - | - |
| Grip Material | TPR Rubber Grip | - | - | - | - |
| Handle Length (in) | 7 | - | - | - | - |
| Handle Type | Cushion Grip Handle | - | - | - | - |
| Head Material | Carbon Steel | - | - | - | - |
| Magnetic | Yes | - | - | - | - |
| Non-Marring | No | - | - | - | - |
| Strikable | Yes | - | - | - | - |
| Weight of Head (oz) | 18 | - | - | - | - |
| Assembled Depth (in) | 6.6 | - | - | - | - |
| Meets ANSI or OSHA Standards | No | - | - | - | - |
| Overall Width (in) | 0.000 IN | - | - | - | - |
| Weight (lbs) | 0.000 LB | - | - | - | - |







